当前位置:首页 - 所有产品 - 树脂 - 丙烯酸树脂 - 三菱 >> 三菱丽阳多羟基丙烯酸树脂LR-7765

三菱丽阳多羟基丙烯酸树脂LR-7765

全国多仓发货,如需其他品牌或型号,请点击咨询客服

品牌:三菱    型号:LR-7665    包装:190KG/桶    产地:日本
你感兴趣的分类
国产品牌原料采销平台
  • 产品品牌三菱

    产品产地日本

  • 产品型号LR-7665

    包装规格190KG/桶

牌号 LR-7765 产商/产地 三菱丽阳/南通 含量 70(%)
粘度 Z3-Z6S 羟值(100% 3 用途 汽车修补、摩托车、塑胶家电清漆
特点 高丰满度、高硬度、高光泽

多羟基丙烯酸树脂系列产品:
品种 用途 特点 粘度 不挥发成分 酸值 OH值 OH含有量 溶剂组成
LR-7518 汽车修补、摩托车、塑胶家电清漆 高外观、高光泽、高丰满度,低VOC X-Z2 68.0-72.0 7.0-9.0 91 3.9 醋酸丁酯
LR-7568 汽车修补、摩托车、塑胶家电清漆 高外观、高光泽、高丰满度,低VOC Z-Z4 68.0-72.0 3.5-5.5 98 4.2 醋酸丁酯
LR-7765 汽车修补、摩托车、塑胶家电清漆 高光泽、高丰满度 Z3-Z6 68.0-72.0 4.0-6.0 70 3.0 二甲苯/醋酸丁酯
LR-7505 汽车修补、摩托漆快干清漆 硬度、速干、耐汽油性 Y-Z3 59.0-63.0 5.5-7.5 39 2.0 醋酸丁酯
LR-7506 汽车修补、摩托漆快干清漆 硬度、速干、耐汽油性 Z2-Z5 59.5-62.5 4.5-6.5 39 2.0 甲苯/醋酸异丁酯
LR-7524 汽车修补、塑胶家电底漆 对面器 好的附着力 V-Z 38.0-42.0 4.0-6.0 12 0.9 甲苯/醋酸丁酯
LR-7600 ABS共聚物用涂料 耐汽油、抗老化、重涂性 X-Z1 53.0-57.0 2.0-4.0 44 2.4 甲苯/醋酸丁酯
LR-7602 合金、金属底材 附着性、耐化学性 Z1-Z4 48.0-52.0 1.0-3.0 35 2.1 甲苯/醋酸丁酯
LR-7627 合金、金属底材 附着性、耐化学性 U-Y 48.0-52.0 1.0-3.0 25 1.5 甲苯/醋酸丁酯
LR-7608 ABS、PC等塑料 高光泽、耐划痕性 V-Z 58.0-62.0 1.0以下 42 2.1 甲苯/醋酸丁酯
LR-7615 ABS、PC、PC+GF、尼龙等塑料 对底材、面漆 好的附着力 X-Z2 48.0-52.0 2.5-4.5 16 0.9 甲苯/醋酸丁酯
LR-7609 尼龙、尼龙+玻纤、和金底材 对底材、面漆 好的附着力 V-Y 53.0-57.0 0.9-1.3 11 0.6 甲苯/醋酸丁酯
LR-7645 尼龙、合金等难附着底材 对底材、面漆 好的附着力 Z-Z4 53.0-57.0 0.8-2.8 15 0.9 醋酸丁酯
LR-7779 ABS、PC、尼龙等塑料 附着性、颜料分散性 T-X 38.0-42.0 1.0-3.0 12 0.9 醋酸丁酯
LR-7664 汽车修补、塑胶家电清漆、铝粉漆 快干、颜料润湿性、铝粉排列 Z2-Z6 48.0-52.0 2.0-4.0 33 2.0 醋酸丁酯

 

丙烯酸树脂的性质:

丙烯酸树脂色浅、水白透明。

分子量大小及分布,分子量分布是越窄越好,分子量分布均匀,涂料性能就稳定。

单体化学结构与树脂的特点:丙烯酸单体和甲体和甲基现烯酸单体从化学的性质上来讲是非常接近的;从化学结构上来看只相差一个甲基。

玻璃化温度(TG)玻璃经温度的高低反映出聚合物柔韧性,前面所述由于聚丙烯酸和聚甲基丙烯酯所用单体结构的差异,就使得聚甲基丙烯酸酯的玻璃化温度要高。


【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯茵化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯茵化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至 app@shkingchem.com,我们将第一时间核实、处理。

热销产品

相关产品

最新文章

点击/扫码填问卷